| Ahorro programado (sin mínimo) | |
|---|---|
| Tasa mínima (consulte) | T.E.A. 5,00% |
| Depósitos a Plazo Fijo (mín. $U 5.000) | |
|---|---|
| Plazo 30 días | T.E.A. 3,50% |
| Plazo 60 días | T.E.A. 4,50% |
| Plazo 90 días | T.E.A. 5,00% |
| Plazo 180 días | T.E.A. 6,00% |
| Plazo 270 días | T.E.A. 6,50% |
| Plazo 360 días | T.E.A. 7,50% |
| Ahorro programado (sin mínimo) | |
|---|---|
| Tasa mínima (consulte) | T.E.A. 1,00% |
| Depósitos a Plazo Fijo (mín. U$S 1.000) | |
|---|---|
| Plazo 30 días | T.E.A. 0,20% |
| Plazo 60 días | T.E.A. 0,30% |
| Plazo 90 días | T.E.A. 0,50% |
| Plazo 180 días | T.E.A. 0,75% |
| Plazo 270 días | T.E.A. 0,90% |
| Plazo 360 días | T.E.A. 1,00% |
| Ahorro programado (sin mínimo) | |
|---|---|
| Tasa mínima (consulte) | T.E.A. 0,30% |
| Depósitos a Plazo Fijo (mínimo UI 2.500) | |
|---|---|
| Plazo 30 días | T.E.A. N/C |
| Plazo 60 días | T.E.A. 0,00% |
| Plazo 90 días | T.E.A. 0,00% |
| Plazo 180 días | T.E.A. 0,00% |
| Plazo 270 días | T.E.A. 0,00% |
| Plazo 360 días | T.E.A. 1,00% |

